Restauracje w Białymstoku
Restauracje w Białymstoku cieszą się rosnącą popularnością, zwłaszcza w kontekście zamówień z dowozem. Miasto dynamicznie się rozwija, a wraz z nim lokalna scena gastronomiczna. Mieszkańcy coraz chętniej korzystają z usług restauracji online – niezależnie od tego, czy chcą zjeść szybki lunch, porządny obiad czy kolację w gronie przyjaciół.
W naszym rankingu znajdziesz restauracje w Białymstoku, które oferują zarówno różnorodność smaków, jak i najwyższą jakość obsługi. Lista powstała na podstawie ocen klientów i częstotliwości zamówień. To zestawienie lokali, które rzeczywiście dowożą jedzenie szybko, smacznie i profesjonalnie.
| Nazwa restauracji | Adres restauracji | Ocena | Średni czas dostawy zamówienia |
|---|---|---|---|
| arsenał | Adama Mickiewicza 2 15-222 Białystok | 4.3 | 40-65 min |
| baanko gar orientalny | Spółdzielcza 8 15-441 Białystok | 3.6 | 25-50 min |
| bella vita centrum | Rynek Kościuszki 22 15-426 Białystok | 4.6 | 45-70 min |
| chicago pizza & burgers | Legionowa 30 lok. 5 15-281 Białystok | 4.4 | 80-100 min |
| da grasso | Antoniuk Fabryczny 34 15-741 Białystok | 3.5 | 40-65 min |
| dosyta.pl - jedno zamówienie wiele smaków | Warszawska 30 15-077 Białystok | 4.4 | 30-55 min |
| farina bistro | Jurowiecka 19/u5 15-101 Białystok | 4.8 | 40-65 min |
| fire doner kebab | Jana Sobieskiego 26/26 15-014 Białystok | 4.1 | 40-65 min |
| fox kitchen | Waszyngtona 18/b 15-247 Białystok | 3.5 | 65-90 min |
| futu sushi | Lipowa 12 15-419 Białystok | 4.8 | 25-50 min |
| gastro faza | Lipowa 12/5U 15-419 Białystok | 4.0 | 45-70 min |
| halo picka | Icchoka Malmeda 3 15-440 Białystok | 3.1 | 20-45 min |
| harry's pub | Boruty 17 15-161 Białystok | 4.8 | 35-60 min |
| hot bite pizza and kebab | Warszawska 74/3 15-078 Białystok | 3.9 | 20-30 min |
| kamasutra indian restaurant & bar | Ogrodowa 4 lok. u3 15-369 Białystok | 4.6 | 50-75 min |
| kebab super king | Pozioma 2 15-560 Białystok | 4.0 | 15-35 min |
| make my day cafe & bistro | Adama Mickiewicza 7 lok. u4 15-213 Białystok | 4.1 | 80-100 min |
| pan calzone | Icchoka Malmeda 17/U3/2 15-440 Białystok | 3.5 | 50-75 min |
| pks: piwo kaczka sushi | Węglowa 1 15-121 Białystok | 4.8 | 45-70 min |
| po prostu pizza | Adama Mickiewicza 92 lok. 1/2 15-232 Białystok | 4.5 | 20-30 min |
| raj - menu bez glutenu | Jana Kilińskiego 13 lok. 1u 15-089 Białystok | 4.5 | 45-70 min |
| rany julek sushi&bar ramen julek | Lipowa 14 15-427 Białystok | 4.7 | 40-65 min |
| rukola - pizza bistro | Sienkiewicza 52 15-066 Białystok | 3.3 | 80-100 min |
| sushitogo | gen. Władysława Andersa 40/124 15-113 Białystok | 4.1 | 45-70 min |
| tawerna grecka panteon | Mickiewicza 2 15-222 Białystok | 4.6 | 45-70 min |
| trzy po trzy w kamienicy | Henryka Sienkiewicza 24 15-092 Białystok | 4.1 | 35-60 min |
| unicorn burger | Icchoka Malmeda 11/14 15-440 Białystok | 4.4 | 30-55 min |
| wood fire kebab | Stefana Żeromskiego 9 15-349 Białystok | 4.5 | 50-75 min |
| wytwórnia sushi | Jurowiecka 17/u6 15-101 Białystok | 4.1 | 45-70 min |
| zapiecek podlaskie jadło | Rynek Kościuszki 13 15-091 Białystok | 4.5 | 60-85 min |
Restauracje w Białymstoku – jedzenie z dowozem na każdą okazję
Restauracje w Białymstoku oferują dowóz nie tylko do centrum, ale też do dzielnic takich jak Dziesięciny, Antoniuk czy Wysoki Stoczek. Możesz zamówić jedzenie do pracy, szkoły lub na wieczór z rodziną – bez wychodzenia z domu. Opcje menu są szerokie i dopasowane do różnych diet.
Najczęściej spotykane kuchnie w restauracjach w Białymstoku:
Kuchnia kresowa i podlaska – dania tradycyjne
Pizza i makarony
Kuchnia chińska i japońska
Obiady domowe
Dania dla wegetarian i wegan